
TARIFS
TARIFS TRANSPORTS A TITRE INDICATIF SAISON HIVER 2019/2020
Tarifs de nuit en rouge de 21h00 à 07h00
Bagages compris
AU DEPART OU A DESTINATION DE VAL D’ISERE
pour toute autre demande, nous consulter.
pour réserver votre taxi.
Prix en Euro.
DESTINATIONS | 1 A 3 PERS | 4 A 5 PERS | 6 PERS | 7 PERS | 8 PERS |
BOURG ST MAURICE | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
GENEVE AEROPORT | 370 440 | 410 480 |
450 520 | 490 560 | 540 600 |
GENEVE CENTRE | 400 470 | 440 510 |
480 550 | 520 590 | 560 630 |
LYON AEROPORT | 460 520 | 500 560 |
540 600 | 590 640 | 640 690 |
CHAMBERY AEROPORT | 310 370 | 350 410 | 390 450 | 430 490 | 470 530 |
CHAMBERY GARE SNCF | 290 350 | 330 390 | 360 430 | 400 470 | 400 510 |
GRENOBLE AEROPORT | 460 520 | 500 560 | 540 600 | 590 640 | 640 690 |
ZURICH | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
GSTAADT | 690 | 740 | 780 | 840 | 880 |
TURIN | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 |
MILAN | 890 | 950 | 1000 | 1060 | 1120 |
PARIS | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
DESTINATIONS | 1 A 3 PERS | 4 A 5 PERS | 6 PERS | 7 PERS | 8 PERS |
Tignes les Boisses | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Les Brévières | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tignes le lac | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Tignes Val Claret | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Ste Foy / Villaroger | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Le Miroir | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
La Rosière | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Moutiers | 150 190 | 170 210 | 190 240 | 210 250 | 240 280 |
Courchevel / Méribel | 200 240 | 230 270 | 260 300 | 290 340 | 300 370 |
Albertville | 200 240 | 230 270 | 260 300 | 290 340 | 310 370 |
Annecy | 290 350 | 330 390 | 360 430 | 400 470 | 380 510 |
tarifs de nuit 22h00 à 07h00 20% d’augmentation depuis et vers les aéroports